Статистика относно заболеваемостта от COVID-19 в Бяла Слатина
От съобщението в социалните мрежи става ясно, че на 20.10.2021 г. на територията на община Бяла Слатина с COVID-19 са диагностицирани 9 лица, които са на домашно лечение.
МБАЛ Бяла Слатина разполага с 26 легла предназначени за болни от Коронавирус. Двадесет и две от тях са определени за не усложнени пациенти с COVID-19 и 4 са интензивните легла.
Към 21.10.2021 г. интензивните легла са заети и 18 от леглата за не усложнени пациенти. Броят на свободните легла е четири.
| БРОЙ ДНИ | ДАТА | БРОЙ ДИАГНОСТИЦИРАНИ | 14 ДНЕВНА ЗАБОЛЯВАЕМОСТ НА 100 ХИЛ. ДУШИ |
| 1 | 8.10.2021 | 97 | 469,46 |
| 2 | 9.10.2021 | 79 | 382,34 |
| 3 | 10.10.2021 | 80 | 387,18 |
| 4 | 11.10.2021 | 92 | 445,26 |
| 5 | 12.10.2021 | 99 | 479,14 |
| 6 | 13.10.2021 | 102 | 493,66 |
| 7 | 14.10.2021 | 105 | 508,18 |
| 8 | 15.10.2021 | 103 | 498,50 |
| 9 | 16.10.2021 | 100 | 483,98 |
| 10 | 17.10.2021 | 103 | 498,50 |
| 11 | 18.10.2021 | 117 | 566,26 |
| 12 | 19.10.2021 | 108 | 522,70 |
| 13 | 20.10.2021 | 122 | 590,46 |
| 14 | 21.10.2021 | 126 | 609,82 |


